|    BACS  |    Il servizio di trasferimento di denaro da una stanza di compensazione automatizzata utilizzato prevalentemente per servizi di pagamento al dettaglio, inclusi addebiti diretti, ordini permanenti e accrediti diretti (es., il pagamento dello stipendio).  | 
|    Bankers Draft  |    È un assegno emesso dalla stessa banca (o da un istituto di credito fondiario) dietro deposito monetario. Un assegno circolare è pensato per essere un mezzo sicuro di ricezione di denaro da una persona che non si conosce e il cui assegno si teme vada scoperto (non sia onorato), quando non è conveniente o desiderabile ricevere denaro contante. Di norma sono utilizzati per acquisti consistenti, come proprieta’ immobiliari e macchine.  | 
|    Bid  |    Il prezzo che un acquirente è disposto ad acquistare; il prezzo offerto per una valuta.  | 
|    Bid/Ask Spread  |    La differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto, utilizzato per misurare la liquidità di un mercato. Differenziali minori di norma indicano una elevata liquidità.  | 
|    Broker  |    Un agente che si occupa di eseguire gli ordini di acquisto e vendita di valuta di un investitore. Per questo servizio viene applicata una commissione che dipenderà dall’intermediario, dall’ammontare delle transazioni che potrà o meno essere negoziata.  | 
|    Bull  |    Chi crede che il prezzo o il mercato salira'.  | 
|    Call Rate  |    Il tasso di interesse interbancario.  | 
|    Cash Market  |    il mercato per lo scambio fisico di valute.  | 
|    CHAPS  |    Un sistema di compensazione di fondi real time, usato da oltre 400 istituti finanziari solo in Europa per elaborare i pagamenti.  | 
|    Client Trust Account  |    Un conto corrente separato che assicura che i fondi del cliente siano separati dai fondi dell’azienda.  | 
|    Convertible Currency  |    Valuta che può essere liberamente scambiata con altre valute o oro, senza che ci sia bisogno di un’autorizzazione specifica della corrispondente banca centrale.  | 
|    Counter party  |    Il cliente o la banca con cui si effettua un’operazione sull’estero. Il termine è usato anche negli SWAP per indicare un partecipante allo scambio SWAP.  | 
|    Cross Rate  |    Il tasso di cambio tra due valute costruito a partire dal tasso di cambio individuale delle due valute nei confronti del dollaro.  | 
|    Currency Option  |    Contratto derivato di tipo opzione, che da il diritto di vendere o acquistare una valuta contro un’altra, ad un predeterminato tasso di cambio, all’interno di un intervallo di tempo specificato.  | 
|    Currency Risk  |    Il rischio di incorrere in perdite a fronte di una variazione avversa dei tassi di cambio.  | 
|    Currency Swap  |    Contratto che obbliga due controparti a scambiarsi flussi di pagamento di interessi in valute differenti, per un periodo di tempo prestabilito, e di scambiarsi alla scadenza due importi di capitale in valute differenti ad un prestabilito tasso di cambio  | 
|    Day Trading  |    Indica la chiusura di una posizione sul mercato all’interno dello stesso giorno di scambi.  | 
|    Dollar Rate  |    Quando un ammontare variabile di una valuta straniera è quotato contro il dollaro americano indipendentemente da dove è localizzato l’agente o verso quale valuta stia richiedendo la quotazione. L’eccezione è il tasso Sterlina/Dollaro che viene misurato come una quantità variabile di dollari contro una sterlina.  | 
|    Exchange Rate  |    Il rapporto con cui vengono scambiate due valute, dire che 100 sterline vengono scambiate con 180 dollari, implica un tasso di cambio di 1,8. Tasso di cambio è spesso abbreviato in tasso.  | 
|    Exchange Rate Risk  |    Vedere Currency Risk.  | 
|    Federal Reserve (Fed)  |    La banca centrale americana.  | 
|    Fixed Exchange Rate  |    Tasso ufficiale stabilito dalle autorità monitarie per una o più valute. In pratica, anche alcuni tassi fissi possono variare all’interno di bande prefissate, oltre le quali si richiede un intervento.  | 
|    Floating Exchange Rate  |    Quando il valore di una valuta viene stabilito dalla domanda ed offerta di quella valuta.  | 
|    Foreign Exchange (or Forex or FX)  |    L’acquisto e la vendita simultanea di una valuta su un mercato. La maggior parte degli FX sono quotati contro il dollaro.  | 
|    Foreign Exchange Swap  |    Transazione che riguarda l’effettivo scambio di due valute (solo il capitale, in una data specifica ad un tasso specificato alla conclusione del contratto (short leg), ad una data futura e ad un tasso specificato al momento della stipula del contratto (long leg).  | 
|    Forward  |    Un accordo che comincerà ad una data futura. Gli scambi forward di FX sono di norma espressi come un differenziale positivo (premio) o negativo (sconto) rispetto al tasso a pronti. Per ottenere il prezzo del forward FX, si aggiunge il differenziale al tasso a pronti. Il tasso del forward è calcolato in modo che il tasso futuro abbia un valore tale che, se i fondi venissero scambiati a quel tasso, non ci sarebbe né guadagno né perdita (il cosiddetto scambio neutro). Questo tasso viene calcolato partendo dai tassi sui depositi nelle due valute coinvolte e dal tasso a pronti. A differenza che nel mercato dei futures, lo scambio di forward può essere personalizzato, a seconda delle esigenze dei due attori coinvolti nello scambio, ed è dunque più flessibile. Inoltre, non c’è uno scambio centralizzato.  | 
|    Forward Points  |    Il differenziale di tassi di interesse tra due valute, espresso in punti percentuali. I punti forward vanno aggiunti o sottrati al tasso a pronti per ottenere il tasso forward.  | 
|    Forward Rate  |    Il tasso al quale viene stipulato oggi un contratto di scambio di valuta esterna che avrà effetto ad una data futura specificata, variabile tra i due giorni ed i 12 mesi.  | 
|    GTC  |    Abbreviazione per “Good till Cancelled” (buono finchè cancellato), ossia un ordine piazzato ad un agente, per vendere o comprare ad un tasso specificato. L’ordine rimane in piedi finchè non viene cancellato dal cliente.  | 
|    Hedging  |    La pratica di effettuare un investimento al solo scopo di coprirsi da possibili perdite in un altro investimento, ad esempio vendere a breve per coprire un acquisto, o comprare a lungo per coprire una vendita a breve. L’hedging riduce le perdite potenziali, ma tende anche a ridurre i potenziali profitti.  | 
|    High/Low  |    Generalmente e' il prezzo più basso e più alto registrato da un titolo nella giornata di contrattazione.  | 
|    Initial Margin  |    Il deposito iniziale richiesto per aprire una posizione, a garanzia delle future prestazioni.  | 
|    Interbank Rates  |    I tassi FX ai quali le grosse banche internazionali quotano altre banche internazionali.  | 
|    Limit Order  |    Un ordine che ha restrizioni sulla sua esecuzione, ad esempio, in cui il cliente specifica un prezzo e l’ordine può essere eseguito solo se il mercato raggiunge quel prezzo.  | 
|    Long Position  |    Una posizione di mercato in cui il cliente ha acquistato una valuta che prima non possedeva. Di norma si esprime in termini di una valuta di riferimento (Dollari o Euro).  | 
|    Margin  |    Deposito lasciato dal cliente come garanzia per le perdite che potrebbero originarsi dai suoi scambi di valuta estera.  | 
|    Margin Call  |    Una richiesta di fondi addizionali, fatta dalla banca, per mantenere ad un livello adeguato il deposito che consenta di coprire movimenti avversi del mercato.  | 
|    Market Maker  |    Agente che fornisce prezzi ed è preparato ad acquistare e vendere ai prezzi dichiarati, mantenendo una registrazione degli scambi.  | 
|    Market Rate  |    Il tasso al quale viene quotata l’una valuta contro l’altra nel London Interbank Foreign Exchange Market.  | 
|    Maturity  |    Data in cui termina un contratto.  | 
|    Off Market  |    Un tasso di cambio che non e' ai prezzi di mercato. Ad esempio, quelli quotati tra banche e piccole aziende nel mercato estero, quando le aziende non vogliono o non hanno accesso al tasso di mercato.  | 
|    Offer  |    Il tasso al quale un agente vende una valuta.  | 
|    Open Position  |    Ogni scambio che non sia stato chiuso con un pagamento o una operazione contraria e apri in valuta.  | 
|    Pip (or Points)  |    Termine usato nel mercato valutario per rappresentare il minimo incremento che un tasso di cambio può avere. A seconda del contesto, di norma è un punto percentuale (0,0001) nel caso del tasso EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF e 0,01 nel caso del USD/JPY)  | 
|    Premium  |    Più costoso del tasso spot (premio sul forward).  | 
|    Settlement  |    Effettivo scambio fisico di una vluta con un’altra.  | 
|    Short  |    Andare corto vuol dire aver venduto un titolo senza possederlo, e quindi avere una posizione corta, nel senso di reputare che il prezzo scenderà in futuro, in modo da poterlo comprare e vendere traendone profitto.  | 
|    Spread  |    La differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto, utilizzato per misurare la liquidità di un mercato. Differenziali minori di norma indicano una elevata liquidità.  | 
|    Stop Loss Order  |    Ordine di vendere o acquistare una valuta, ad un prezzo particolare se si raggiunge un limite superiore o inferiore rispetto al prezzo comunicato all’inizio. Serve a limitare le perdite prima che i tassi di cambio svantaggino eccessivamente un cliente.  | 
|    SWIFT  |    Cooperativa industriale che fornisce servizo di messaggistica sicura e standardizzata per più di 7500 istituti finanziari in 200 paesi. Serve a confermare il ricevimento o meno di fondi trasferiti.  | 
|    Value Date  |    Data di liquidazione di un accordo spot o forward.  | 
|    Variation Margin  |    Fondi che un cliente deve depositare quando il movimento dei prezzi ha fatto sì che il deposito residuo sia inferiore al minimo stabilito dai regolamenti interni. I fondi possono essere ritirati dal cliente usando il movimento dei prezzi ha fatto sì che il deposito sia superiore rispetto al minimo richiesto.  | 
|    Volatility  |    Misura statistica del movimento nel tempo del mercato o del prezzo di un titolo, calcolato usando la deviazione standard. Ad un’alta volatilità si associa un alto rischio.  | 
Articolo tradotto da Sara Veneziano, interprete e traduttrice freelance per le lingue italiano, inglese e francese.